Контроллер заряда BMS PCB для литий-ионной Lipolymer батареи, плата защиты 13S аккумуляторов 48В 45А.
Технические характеристики:
Защита от перезаряда, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания.
| Нет. | Тесты пункт | Мин. | Тип. | Макс | Блок |
| 1 | Вход зарядки Напряжение | 54,4 | 54,6 | 54,8 | V |
| 2 | Вход зарядный ток | 10 | 15 | A | |
| 3 | Выход ток разряда | 30 | 35 | A | |
| 4 | Защита от перегрузки по току | 85 | 100 | 115 | A |
| 5 | Потребляемый ток | 10 | 15 | 25 | UA |
| 6 | Баланс ток | 40 | 45 | 50 | MA |
| 7 | Баланс Напряжение | 4,18 | 4,2 | 4,22 | V |
| 8 | Напряжение защиты от перезарядки | 4,18 | 4,2 | 4,25 | V |
| 9 | Защита от перенапряжения | 4,05 | 4,1 | 4,15 | V |
| 10 | Защита от перегрузки время задержки напряжения | 1 | 1,5 | 2 | S |
| 11 | Напряжение защиты от переразряда | 2,67 | 2,75 | 2,83 | V |
| 12 | Защита от переразряда | 2,9 | 3 | 3,1 | V |
| 13 | Защита от перегрузки время задержки напряжения | 1 | 1,5 | 2 | S |
| 14 | Защита от короткого замыкания выпуска | Снимите нагрузку | |||
| 15 | Сопротивление | 8 | 15 | МОМ | |
| 16 | Рабочая Температура | -15 | 25 | 60 | °C |
| 17 | Для хранения Температура | -20 | 25 | 70 | °C |
BMS 13S 48В 45A Контроллер заряда разряда Li-ion батарей, балансировка
- Код Товара: 103-6
- Наличие: Нет в наличии
-
840.00грн.
Рекомендуемые товары
BMS 20S 72В 45A Контроллер заряда разряда Li-ion батарей, балансировка
BMS 20S 72V 45A для 18650 литий-ионных батарей c балансировкой Имя: BMS плата предохранения от Li..
880.00грн.
BMS 13S 48В 30A-50А Контроллер заряда разряда Li-ion батарей, балансировка
для 3,7 В, литиевый кобальт, литий-марганцевый оксидный аккумулятор подходящая мощность..
540.00грн.







