TO92 (0.8A; 600V; Igt=200µA)
| Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 400 |
| Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 400 |
| Среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 0,8 |
| Кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А | 10 |
| Напряжение в открытом состоянии Uос.макс.,В | 1,7 |
| Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А | 0,2 |
| Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В | 1,2 |
| Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 10 |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | 10 |
| Время включения tвкл.,мкс | 2 |
MCR100-6, Тиристор
- Код Товара: 701-1
- Наличие: В наличии
-
4.00грн.
Рекомендуемые товары
MCR100-8, Тиристор
Максимальное обратное напряжение Uобр.,В 800 Повторяющееся импульсное на..
4.00грн.


