| Тип прибора | 78L12 | ||||||||
| Аналог("Integral") | КР1181ЕН12 | ||||||||
| Аналог("Кремний") | КР1157ЕН1202 | ||||||||
| Номинальное выходное напряжение | +12V | ||||||||
| Максимальный выходной ток | 100mA (долговременный) | ||||||||
| Максимальное входное напряжение | +30V | ||||||||
| Напряжение выход-вход (dropout) | >2V | ||||||||
| Максимальная рассеиваемая мощность (+25°C) | 0,625W | ||||||||
| Диапазон температур | -10..+70°C | ||||||||
| Корпус | КТ-26 (TO-92) | ||||||||
78L12 ACZ TO-92 линейный стабилизатор
- Код Товара: 417-2
- Наличие: В наличии
-
7.00грн.

